Cookie Consent by Free Privacy Policy website






Maticová spojka M lehká řada (MSP)

Maticová spojka M lehká řada (MSP)
Maticová spojka M lehká řada (MSP)

- přípoj 1: metrické závity pro matice 
- tvar těsnění 1: vnější kužel 24° s O-kroužkem 
- přípoj 2: metrické závity pro matice 
- tvar těsnění 2: vnější kužel 24° s O-kroužkem 
- konstrukce: šroubení, dvojitá matice 
- provedení: přímé  
- norma: DIN 2353 
- materiál: pozinkovaná ocel



Označení   provozní tlak [Bar] d1 [mm] d2 [mm] F1  F2  L [mm] S1 [mm] S2 [mm]   OR1 [mm] OR2 [mm] 
MSP 06L/06L PN 315 6 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 32,0 14 14 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5
MSP 06L/08L PN 315 6 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 14 17 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5
MSP 06L/10L PN 315 6 10 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 14 19 4,0 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 06L/12L PN 315 6 12 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 14 22 4,0 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 08L/08L PN 315 8 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 17 17 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5
MSP 08L/10L PN 315 8 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 17 19 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 08L/12L PN 315 8 12 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 17 22 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 08L/15L PN 315 8 15 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 34,5 17 27 6,0 x 1,5 12,0 x 2,0
MSP 08L/18L PN 315 8 18 M 14 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 17 32 6,0 x 1,5 15,0 x 2,0
MSP 10L/10L PN 315 10 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 34,0 19 19 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 10L/12L PN 315 10 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 19 22 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 10L/15L PN 315 10 15 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 19 27 7,5 x 1,5 12,0 x 2,0
MSP 10L/18L PN 315 10 18 M 16 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 19 32 7,5 x 1,5 15,0 x 2,0
MSP 12L/12L PN 315 12 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 34,5 22 22 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 12L/15L PN 315 12 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 22 27 9,0 x 1,5 12,0 x 2,0
MSP 12L/18L PN 315 12 18 M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 22 32 9,0 x 1,5 15,0 x 2,0
MSP 12L/22L PN 160 12 22 M 18 x 1,5 M 30 x 2 40,0 22 36 9,0 x 1,5 20,0 x 2,0
MSP 15L/15L PN 315 15 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 37,0 27 27 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0
MSP 15L/18L PN 315 15 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 27 32 12,0 x 2,0 15,0 x 2,0
MSP 15L/22L PN 160 15 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 42,0 27 36 12,0 x 2,0 20,0 x 2,0
MSP 15L/28L PN 160 15 28 M 22 x 1,5 M 36 x 2 46,0 27 41 12,0 x 2,0 26,0 x 2,0
MSP 18L/18L PN 315 18 18 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 38,5 32 32 15,0 x 2,0 15,0 x 2,0
MSP 18L/22L PN 160 18 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 42,0 32 36 15,0 x 2,0 20,0 x 2,0
MSP 18L/28L PN 160 18 28 M 26 x 1,5 M 36 x 2 46,0 32 41 15,0 x 2,0 26,0 x 2,0
MSP 18L/35L PN 160 18 35 M 26 x 1,5 M 45 x 2 45,0 32 50 15,0 x 2,0 32,0 x 2,5
MSP 22L/22L PN 160 22 22 M 30 x 2 M 30 x 2 42,5 36 36 20,0 x 2,0 20,0 x 2,0
MSP 22L/28L PN 160 22 28 M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 36 41 20,0 x 2,0 26,0 x 2,0
MSP 22L/35L PN 160 22 35 M 30 x 2 M 45 x 2 48,0 36 50 20,0 x 2,0 32,0 x 2,5
MSP 22L/42L PN 160 22 42 M 30 x 2 M 52 x 2 47,5 36 60 20,0 x 2,0 38,0 x 2,5
MSP 28L/28L PN 160 28 28 M 36 x 2 M 36 x 2 44,5 41 41 26,0 x 2,0 26,0 x 2,0
MSP 28L/35L PN 160 28 35 M 36 x 2 M 45 x 2 48,0 41 50 26,0 x 2,0 32,0 x 2,5
MSP 28L/42L PN 160 28 42 M 36 x 2 M 52 x 2 52,0 41 60 26,0 x 2,0 38,0 x 2,5
MSP 35L/35L PN 160 35 35 M 45 x 2 M 45 x 2 51,0 50 50 32,0 x 2,5 32,0 x 2,5
MSP 35L/42L PN 160 35 42 M 45 x 2 M 52 x 2 51,5 50 60 32,0 x 2,5 38,0 x 2,5
MSP 42L/42L PN 160 42 42 M 52 x 2 M 52 x 2 52,0 60 60 38,0 x 2,5 38,0 x 2,5

Rychlý dotaz