Cookie Consent by Free Privacy Policy website






Otočné šroubení RSWM90

Otočné šroubení RSWM90











- přípoj 1: vnější metrický cilindrický
- tvar těsnění 1: kroužek s hranou
- přípoj 2: metrický vnější

- tvar těsnění 2: vnitřní kužel 24°
- konstrukce: otočné šroubení 
- provedení: úhel 90° 
- materiál: pozinkovaná ocel 


data/img/product/XSDM_MEx.gif - XSDR VA

 
Označení Typová řada Pracovní tlak
(bar)
G D2 L1 L2 L7 S1
RSWM90 06LM10X1 L PN 250 M 10X1 6 24 10,5 19 17
RSWM90 08LM12X1,5 L PN 250 M12X1,5 8 30 14 21,5 22
RSWM90 10LM14X1,5 L PN 250 M 16X1,5 10 30 14 22,5 22
RSWM90 12LM16X1,5 L PN 250 M 18X1,5 12 39,5 16,5 25 27
RSWM90 18LM22X1,5 L PN 250 M 22X1,5 18 45 21,5 28,5 32
RSWM90 22LM26X1,5 L PN 160 M 26X1,5 22 53 24 35 41
RSWM90 28LM33X2 L PN 160 M 33X2 28 66 30,5 39,5 50
RSWM90 35LM42X2 L PN 160 M 42X2 35 76 35,5 46,5 60
RSWM90 42LM48X2 L PN 160 M 48X2 42 87 40,5 51,5 70
RSWM90 06SM12X1,5 S PN 315 M 12X1,5 6 30 14 23,5 19
RSWM90 08SM14X1,5 S PN 315 M 14X1,5 8 30 14 23,5 19
RSWM90 10SM16X1,5 S PN 315 M 16X1,5 10 36 16,5 26 24
RSWM90 12SM18X1,5 S PN 315 M 18X1,5 12 39,5 18,5 27,5 27
RSWM90 14SM20X1,5 S PN 315 M 20X1,5 14 43,5 20 30,5 30
RSWM90 16SM22X1,5 S PN 315 M 22X1,5 16 45 21,5 30,5 30
RSWM90 20SM27X2 S PN 160 M 27X2 20 53 24 37 36
RSWM90 25SM33X2 S PN 160 M 33X2 25 66 30,5 43,5 46
RSWM90 30SM42X2 S PN 160 M 42X2 30 76 35,5 50,5 55
RSWM90 38SM48X2 S PN 160 M 48X2 38 87 40,5 57,5 60
                 

Rychlý dotaz