Řada | Tlak [MPa] | Označení | Průměr trubky | L |
S |
|
d1 | d2 | |||||
LL |
10 |
SP 4LL | 4 | 4 | 20 | 9 |
SP 6LL | 6 | 6 | 20 | 11 | ||
SP 8LL | 8 | 8 | 23 | 12 | ||
L |
40 |
SP 6L | 6 | 6 | 24 | 12 |
SP 8L | 8 | 8 | 25 | 14 | ||
SP 8L/6L | 8 | 6 | 25 | 14 | ||
SP 10L | 10 | 10 | 27 | 17 | ||
SP 10L/6L | 10 | 6 | 26 | 17 | ||
SP 10L/8L | 10 | 8 | 26 | 17 | ||
SP 12L | 12 | 12 | 28 | 19 | ||
SP 12L/6L | 12 | 6 | 26 | 19 | ||
SP 12L/8L | 12 | 8 | 26 | 19 | ||
SP 12L/10L | 12 | 10 | 27 | 19 | ||
SP 12S/10L | 12 | 10 | 33 | 22 | ||
SP 12L/12S | 12 | 12 | 33 | 22 | ||
SP 15L | 15 | 15 | 30 | 24 | ||
SP 15L/8L | 15 | 8 | 28 | 24 | ||
SP 15L/10L | 15 | 10 | 29 | 24 | ||
SP 15L/12L | 15 | 12 | 29 | 24 | ||
SP 15L/12S | 15 | 12 | 30 | 24 | ||
SP 18L | 18 | 18 | 31 | 27 | ||
SP 18L /10L | 18 | 10 | 30 | 27 | ||
SP 18L / 12L | 18 | 12 | 30 | 27 | ||
SP 18L /15L | 18 | 15 | 31 | 27 | ||
25 | SP 18M27x2 | 18 | 18 | 31 | 30 | |
40 | SP 18M27x1,5 | 18 | 18 | 35 | 30 | |
25 | SP 22L | 22 | 22 | 35 | 32 | |
25 | SP 22L /12L | 22 | 12 | 32 | 32 | |
25 | SP 22L/15L | 22 | 15 | 33 | 32 | |
25 | SP 22L/16S | 22 | 16S | 35 | 32 | |
25 | SP 22L/18L | 22 | 17 | 33 | 32 | |
25 | SP 28L | 28 | 28 | 36 | 41 | |
25 | SP 28L/18L | 28 | 18 | 34 | 41 | |
25 | SP 28L/22L | 28 | 22 | 36 | 41 | |
40 |
SP 16M22x1,5/12L | 16 | 12 | 30 | 24 | |
SP 18M27x1,5/12L | 18 | 12 | 32 | 30 | ||
SP 18M27x1,5/16L | 18 | 16 | 34 | 30 | ||
SP 18M27x2/12L | 18 | 12 | 30 | 30 | ||
SP 18M27x2/15L | 18 | 15 | 31 | 30 | ||
SP 18M27x1,5/16S | 18 | 16 | 35 | 30 | ||
SP 18M27x1,5/18M26x1,5 | 18 | 18 | 33 | 30 | ||
SP 18M27x1,5/18M27x2 | 18 | 18 | 33 | 30 | ||
L |
25 | SP 22L/18M27x2 | 22 | 18 | 33 | 32 |
SP 22M30x1,5/22M30x2 | 22 | 22 | 33 | 32 | ||
40 |
SP 4M10x1 | 4 | 4 | 20 | 11 | |
SP 5M10x1 | 5 | 5 | 20 | 11 | ||
SP 16M22x1,5 | 16 | 16 | 32 | 24 | ||
SP 18M27x1,5 | 18 | 18 | 35 | 30 | ||
25 |
SP 22M30x1,5 | 22 | 22 | 42 | 32 | |
SP 28M39x1,5 | 28 | 28 | 48 | 41 | ||
SP 36M45x1,5 | 36 | 36 | 52 | 46 | ||
S |
63 |
SP 6S | 6 | 6 | 30 | 14 |
SP 8S | 8 | 8 | 32 | 17 | ||
SP 10S | 10 | 10 | 32 | 19 | ||
SP 12S | 12 | 12 | 34 | 22 | ||
40 |
SP 14S | 14 | 14 | 38 | 24 | |
SP 16S | 16 | 16 | 38 | 27 | ||
SP 16S/10L | 16 | 10 | 35 | 27 | ||
SP 16S/10S | 16 | 10 | 36 | 27 | ||
SP 16S/12L | 16 | 12 | 35 | 27 | ||
SP 16S/12S | 16 | 12 | 36 | 27 | ||
SP 16S/14S | 16 | 14 | 38 | 27 | ||
SP 16S/15L | 16 | 15 | 38 | 27 | ||
SP 20S | 20 | 20 | 44 | 32 | ||
SP 25S | 25 | 25 | 50 | 41 | ||
25 | SP 30S | 30 | 30 | 54 | 46 | |
SP 38S | 38 | 38 | 61 | 55 |