Cookie Consent by Free Privacy Policy website






Maticová spojka M lehká/těžká řada (MSP)

Maticová spojka M lehká/těžká řada (MSP)
Maticová spojka M lehká/těžká řada (MSP)

- přípoj 1: metrické závity pro matice 
- tvar těsnění 1: vnější kužel 24° s O-kroužkem 
- přípoj 2: metrické závity pro matice 
- tvar těsnění 2: vnější kužel 24° s O-kroužkem 
- konstrukce: šroubení, dvojitá matice 
- provedení: přímé  
- norma: DIN 2353 
- materiál: pozinkovaná ocel


  

 
Označení provozní tlak [Bar] d1 [mm] d2 [mm] F1 F2 L [mm] S1 [mm] S2 [mm] OR1 [mm] OR2 [mm]
MSP 06L/06S PN 315 6 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 33,5 14 17 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5
MSP 06L/08S PN 315 6 8 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 14 19 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5
MSP 06L/S10 PN 315 6 10 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 35,5 14 22 4,0 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 06L/12S PN 315 6 12 M 12 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 14 24 4,0 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 08L/06S PN 315 8 6 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 17 17 6,0 x 1,5 4,0 x 1,5
MSP 08L/08S PN 315 8 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 17 19 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5
MSP 08L/10S PN 315 8 10 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 17 22 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 08L/12S PN 315 8 12 M 14 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 17 24 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 08L/16S PN 315 8 16 M 14 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 17 30 6,0 x 1,5 12,0x 2,0
MSP 10L/06S PN 315 10 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 33,0 19 17 7,5 x 1,5 4,0 x 1,5
MSP 10L/08S PN 315 10 8 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 19 19 7,5 x 1,5 6,0 x 1,5
MSP 10L/10S PN 315 10 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 19 22 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 10L/12S PN 315 10 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 19 24 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 10L/14S PN 315 10 14 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 39,0 19 27 7,5 x 1,5 10,0x 2,0
MSP 10L/16S PN 315 10 16 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 19 30 7,5 x 1,5 12,0x 2,0
MSP 12L/10S PN 315 12 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 22 22 9,0 x 1,5 7,5 x 1,5
MSP 12L/12S PN 315 12 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 22 24 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5
MSP 12L/14S PN 315 12 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 39,0 22 27 9,0 x 1,5 10,0x 2,0
MSP 12L/16S PN 315 12 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 22 30 9,0 x 1,5 12,0x 2,0
MSP 12L/20S PN 315 12 20 M 18 x 1,5 M 30 x 2 36,0 22 36 9,0 x 1,5 16,3x 2,4
MSP 15L/10S PN 315 15 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 38,0 27 22 12,0x 2,0 7,5 x 1,5
MSP 15L/12S PN 315 15 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 27 24 12,0x 2,0 9,0 x 1,5
MSP 15L/14S PN 315 15 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 27 27 12,0x 2,0 10,0x 2,0
MSP 15L/16S PN 315 15 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 27 30 12,0x 2,0 12,0x 2,0
MSP 15L/20S PN 315 15 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 44,0 27 36 12,0x 2,0 16,3x 2,4
MSP 15L/25S PN 315 15 25 M 22 x 1,5 M 36 x 2 47,5 27 46 12,0x 2,0 20,3x 2,4
MSP 18L/12S PN 315 18 12 M 26 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 32 24 15,0x 2,0 9,0 x 1,5
MSP 18L/14S PN 315 18 14 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 41,0 32 27 15,0x 2,0 10,0x 2,0
MSP 18L/16S PN 315 18 16 M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 32 30 15,0x 2,0 12,0x 2,0
MSP 18L/20S PN 315 18 20 M 26 x 1,5 M 30 x 2 44,0 32 36 15,0x 2,0 16,3x 2,4
MSP 18L/25S PN 315 18 25 M 26 x 1,5 M 36 x 2 48,0 32 46 15,0x 2,0 20,3x 2,4
MSP 18L/30S PN 315 18 30 M 26 x 1,5 M 42 x 2 50,0 32 50 15,0x 2,0 25,3x 2,4
MSP 22L/16S PN 160 22 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 42,0 36 30 20,0x 2,0 12,0x 2,0
MSP 22L/20S PN 160 22 20 M 30 x 2 M 30 x 2 44,0 36 36 20,0x 2,0 16,3x 2,4
MSP 22L/25S PN 160 22 25 M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 36 46 20,0x 2,0 20,3x 2,4
MSP 22L/30S PN 160 22 30 M 30 x 2 M 42 x 2 52,0 36 50 20,0x 2,0 25,3x 2,4
MSP 22L/38S PN 160 22 38 M 30 x 2 M 52 x 2 52,0 36 60 20,0x 2,0 33,3x 2,4
MSP 28L/16S PN 160 28 16 M 36 x 2 M 24 x 1,5 46,0 41 30 26,0x 2,0 12,0x 2,0
MSP 28L/20S PN 160 28 20 M 36 x 2 M 30 x 2 46,0 41 36 26,0x 2,0 16,3x 2,4
MSP 28L/25S PN 160 28 25 M 36 x 2 M 36 x 2 46,0 41 46 26,0x 2,0 20,3x 2,4
MSP 28L/30S PN 160 28 30 M 36 x 2 M 42 x 2 52,0 41 50 26,0x 2,0 25,3x 2,4
MSP 28L/38S PN 160 28 38 M 36 x 2 M 52 x 2 51,0 41 60 26,0x 2,0 33,3x 2,4
MSP 35L/20S PN 160 35 20 M 45 x 2 M 30 x 2 48,0 50 36 32,0x 2,5 16,3x 2,4
MSP 35L/25S PN 160 35 25 M 45 x 2 M 36 x 2 48,0 50 46 32,0x 2,5 20,3x 2,4
MSP 35L/30S PN 160 35 30 M 45 x 2 M 42 x 2 52,0 50 50 32,0x 2,5 25,3x 2,4
MSP 35L/38S PN 160 35 38 M 45 x 2 M 52 x 2 52,0 50 60 32,0x 2,5 33,3x 2,4
MSP 42L/30S PN 160 42 30 M 52 x 2 M 42 x 2 52,0 60 50 38,0x 2,5 25,3x 2,4
MSP 42L/38S PN 160 42 38 M 52 x 2 M 52 x 2 52,0 60 60 38,0x 2,5 33,3x 2,4

Rychlý dotaz