Cookie Consent by Free Privacy Policy website






Spojka s 1 maticí SM/LM (SPM)

Spojka s 1 maticí SM/LM (SPM)
Spojka s 1 maticí SM/LM (SPM)

- přípoj 1: metrické závity pro matice - těžká řada
- tvar těsnění 1: vnější kužel 24° s O-kroužkem 
- přípoj 2: metrický vnější cylindrický závit - lehká řada
- tvar těsnění 2: vnitřní kužel 24° 
- konstrukce: redukční šroubení 
- provedení: přímé 
- norma: DIN 2353 
- materiál: pozinkovaná ocel




 
Označení Pracovní  tlak   [Bar]   d1 [mm] d2 [mm]    F1    [mm]    F2    [mm]  L [mm]   S [mm] S1 [mm]   OR  [mm]
SPM 06S/06L PN 315 6 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 24,5 12 17 4,0 x 1,5
SPM 06S/08L PN 315 6 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 23,5 14 17 4,0 x 1,5
SPM 08S/06L PN 315 8 6 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 24,0 12 19 6,0 x 1,5
SPM 08S/08L PN 315 8 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 24,5 14 19 6,0 x 1,5
SPM 08S/10L PN 315 8 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 36,0 17 19 6,0 x 1,5
SPM 08S/12L PN 315 8 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 27,5 19 19 6,0 x 1,5
SPM 10S/08L PN 315 10 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 26,0 17 22 7,5 x 1,5
SPM 10S/10L PN 315 10 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 27,0 17 22 7,5 x 1,5
SPM 10S/12L PN 315 10 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 27,5 19 22 7,5 x 1,5
SPM 10S/15L PN 315 10 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 29,0 24 22 7,5 x 1,5
SPM 12S/08L PN 315 12 8 M 20 x 1,5 M 14 x 1,5 27,0 17 24 9,0 x 1,5
SPM 12S/10L PN 315 12 10 M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 29,5 17 24 9,0 x 1,5
SPM 12S/12L PN 315 12 12 M 20 x 1,5 M 18 x 1,5 29,5 19 24 9,0 x 1,5
SPM 12S/15L PN 315 12 15 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 30,5 24 24 9,0 x 1,5
SPM 12S/18L PN 315 12 18 M 20 x 1,5 M 26 x 1,5 34,0 27 24 9,0 x 1,5
SPM 14S/12L PN 315 14 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 30,5 19 27 10,0 x 2,0
SPM 14S/15L PN 315 14 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 42,5 24 27 10,0 x 2,0
SPM 14S/18L PN 315 14 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 35,0 27 27 10,0 x 2,0
SPM 16S/15L PN 315 16 15 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 32,5 24 30 12,0 x 2,0
SPM 16S/18L PN 315 16 18 M 24 x 1,5 M 26 x 1,5 33,0 27 30 12,0 x 2,0
SPM 16S/22L PN 160 16 22 M 24 x 1,5 M 30 x 2 35,0 32 30 12,0 x 2,0
SPM 20S/15L PN 315 20 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 38,0 27 36 16,3 x 2,4
SPM 20S/18L PN 315 20 18 M 30 x 2 M 26 x 1,5 35,5 27 36 16,3 x 2,4
SPM 20S/22L PN 160 20 22 M 30 x 2 M 30 x 2 38,0 32 36 16,3 x 2,4
SPM 20S/28L PN 160 20 28 M 30 x 2 M 36 x 2 39,0 41 36 16,3 x 2,4
SPM 25S/15L PN 315 25 15 M 36 x 2 M 22 x 1,5 40,5 32 46 20,3 x 2,4
SPM 25S/18L PN 315 25 18 M 36 x 2 M 26 x 1,5 38,0 32 46 20,3 x 2,4
SPM 25S/22L PN 160 25 22 M 36 x 2 M 30 x 2 42,0 32 46 20,3 x 2,4
SPM 25S/28L PN 160 25 28 M 36 x 2 M 36 x 2 42,0 41 46 20,3 x 2,4
SPM 25S/35L PN 160 25 35 M 36 x 2 M 45 x 2 42,0 46 46 20,3 x 2,4
SPM 30S/22L PN 160 30 22 M 42 x 2 M 30 x 2 45,0 41 50 25,3 x 2,4
SPM 30S/28L PN 160 30 28 M 42 x 2 M 36 x 2 45,5 41 50 25,3 x 2,4
SPM 30S/35L PN 160 30 35 M 42 x 2 M 45 x 2 45,5 46 50 25,3 x 2,4
SPM 30S/42L PN 160 30 42 M 42 x 2 M 52 x 2 47,0 55 50 25,3 x 2,4
SPM 38S/28L PN 160 38 28 M 52 x 2 M 36 x 2 50,0 50 60 33,3 x 2,4
SPM 38S/35L PN 160 38 35 M 52 x 2 M 45 x 2 48,0 50 60 33,3 x 2,4
SPM 38S/42L PN 160 38 42 M 52 x 2 M 52 x 2 50,5 55 60 33,3 x 2,4 

Rychlý dotaz